| Active Roster | Pos No. | Hgt Wgt | Exp Thru | Hit Dead Svgs |
Allen, Cyrus 2026:5/176:KAN Cincinnati | WR 13 | 5-11 183 | R 2029 | $980K $379K $601K |
Anthony Jr, Vincent 2026: UDFA: KAN Duke | DE 98 | 6-6 250 | R 2028 | $892K $268K $624K |
Anudike-Uzomah, Felix 2023:1/31:KAN Kansas St. | DE 91 | 6-3 255 | 4 2026 | $3.8M $1.4M $2.4M |
Araiza, Matt 2022:6/180:BUF San Diego St. | P 14 | 6-2 200 | 3 2025 | $1.1M $0K $1.1M |
Armstrong, Andrew 2025:UDFA:DET Arkansas | WR 84 | 6-4 210 | 1 2026 | $885K $0K $885K |
Arnold, Kam 2025:UDFA:WAS Boston College | LB 53 | 6-1 229 | 1 2026 | $885K $0K $885K |
Bassa, Jeffrey 2025:5/156:KAN Oregon | LB 31 | 6-2 235 | 2 2028 | $1.1M $310K $798K |
Benson, Kahlil 2026:UDFA:KAN Indiana | T 70 | 6-6 321 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Bissainthe, Wesley 2026:UDFA:KAN Miami | LB 59 | 6-1 225 | R 2028 | $888K $160K $728K |
Bolton, Nick 2021:2/58:KAN Missouri | LB 32 | 5-11 237 | 6 2027 | $19.3M $23.5M -$4.3M |
Brevard, Cole 2026:UDFA:KAN Texas | DT 96 | 6-3 346 | R 2028 | $888K $60K $828K |
Briningstool, Jake 2025:UDFA:KAN Clemson | TE 88 | 6-6 230 | 2 2027 | $1.0M $20K $995K |
Brownlee, Jason 2023: UDFA NYJ S Mississippi | WR 89 | 6-2 202
| 3 2026 | $1.1M $0K $1.1M |
Butker, Harrison 2017:7/233:CAR Georgia Tech | K 7 | 6-4 199 | 10 2028 | $7.3M $10.0M -$2.7M |
Caliendo, Mike 2022:UDFA:KAN W. Michigan | G 66 | 6-4 301 | 4 2026 | $1.4M $650K $750K |
Canady, Jadon 2026:4/109:KAN Oregon | CB 22 | 5-10 181 | R 2029 | $1.2M $1.2M $0K |
Christiansen, Cole 2020:UDFA:LAC Army | LB 48 | 6-2 225 | 2 2025 | $1.2M $0K $1.2M |
Cochrane, Jack 2022:UDFA:KAN S. Dakota | LB 43 | 6-3 236 | 5 2026 | $1.4K $650K $750K |
Conner, Chamarri 2023:4/119:KAN Virginia Tech | S 27 | 6-0 205 | 4 2026 | $3.9M $188K $3.7M |
Jacob De Jesus 2026:UDFA:KAN California | WR 80 | 5-6 174 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Delane, Mansoor 2026:1/6:KAN LSU | CB 5 | 5-11 187 | R 2029 | $7.6M $41.9M $885K |
Dercardo, Emari 2023:UDFA:ARI TCU | RB 25
| 5-9 215 | 4 2026 | $1.2M $550K $650K |
Driskell, Ethan 2024:UDFA:KAN Marshall | OL 75 | 6-9 329 | 2 2026 | $1.1M $13K $1.1M |
Elam, Kaiir 2022:1/23:BUF Florida | CB 24 | 6-1 191 | 5 2026 | $1.8M $500K $1.3M |
Evans, Omari 2026:UDFA:KAN Washington | WR 7 | 6-0 195 | R 2028 | $887K $85K $802K |
Ezeudu, Joshua 2022:3/67/NYG North Carolina | OL 735 | 6-4 310 | 4 2026 | $1.3M $330K $815K |
Fields, Justin 2021:1/11:CHI Ohio State | QB 6 | 6-3 227 | 6 2026 | $3.0M $3.0M $0K |
Fulton, Kristian 2020:2/61:TEN LSU | CB 8 | 5-11 197 | 6 2026 | $13.0M $8.0M $5.0M |
Gillotte, Ashton 2025:3/66:KAN Louisville | DE 97 | 6-3 275 | 2 2028 | $1.5M $1.2M $374K |
Gilman, Alohi 2020:6/186:LAC Notre Dame | S 17 | 5-10 201 | 7 2028 | $3.5M $15M -$12M |
Gray, Noah 2021:5/162:KAN Duke | TE 83 | 6-3 240 | 6 2027 | $7.0M $3.0M $4.0M |
Hanson, C.J. 2024:7/248:KAN Holy Cross | OL 61 | 6-5 300 | 3 2027 | $1.1M $0K $1.1M |
Harris, Marcus 2024:7/247:HOU Auburn | DT 68 | 6-3 295 | 1 2026 | $885K $0K $885K |
Hicks, Jaden 2024:4/133:KAN Washngton St. | S 21 | 6-2 211 | 3 2027 | $1.2M $264K $943K |
Holiday, Jimmy 2025:UDFA:KAN Louisiana Tech | WR 82 | 6-0 199 | 1 2027 | $885K $0K $885K |
Humphrey, Creed 2021:2/63:KAN Oklahoma | C 52 | 6-4 302 | 6 2028 | $18.1M $25.1M -$7.0M |
Hurkett Ethan 2026:UDFA:KAN Iowa | DE 54 | 6-3 259 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Johnson, Emmett 2026:5/161:KAN Nebraska | RB 10 | 5-10 202 | R 2029 | $1.0M $486K $514K |
Jones, Cam 2023:UDFA:KAN Indiana | LB 45 | 6-2 227 | 4 2026 | $1.1M 0 $1.1M |
Jones, Chris 2016:2/37:KAN Mississippi St. | DT 95 | 6-6 310 | 11 2028 | $44.9M $64.3M -$19.4M |
Karlaftis, George 2022:1/30:KAN Purdue | DE 56 | 6-4 263 | 5 2025 | $7.4M $37.9M -$30.5M |
Kelce, Travis 2013:3/63:KAN Cincinnati | TE 87 | 6-5 250 | 14 2028 | $4.9M $12M -$7.1M |
King, Niles 2026:UDFA:LAC San Diego St. | DE | 6-6 269 | R 2026 | $885K $0K $885K |
Knowles, Kevin 2025:UDFA:KAN Florida St. | CB 35 | 5-11 183 | 2 2026 | $1.0M $0K $1.0M |
Kohou, Kader 2022:UDFA:MIA Texas A&M Comm | CB 26 | 5-10 196 | 5 2026 | $1.8M $1.8M $0K |
Loyd, Xavier 2026:UDFA:KC Missouri | WR 17 | 6-2 196 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Mahomes, Patrick 2017:1/10:KAN Texas Tech | QB 15 | 6-2 225 | 10 2031 | $34.7M $128M -$93.3M |
McCalister, Tanner 2023:UDFA:CLE Ohio State | S 35 | 5-11 191 | 1 2026 | $1.1M $0K $1.1M |
McDonald, Cooper 2025:UDFA:KAN TCU | LB 44 | 6-1 235 | 2 2027 | $1.0M $0K $1.0M |
McNeill, Amari 2026:UDFA:KAN Colorado | DT 93 | 6-4 300 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Moore, Jaylon 2021:5/155:SFO W. Michigan | T 77 | 6-4 211 | 6 2026 | $18.7M $10.7M $8.0M |
Nourzad, Hunter 2024:5/19:KAN Penn St. | G 64 | 6-3 317 | 3 2027 | $1.2M $160K $995K |
Nussmeier, Garrett 2026:7/249 LSU | QB 14 | 6-1 203 | R 2029 | $915K $120K $795K |
Nwankpa, Xavier 2026:UDFA:KAN Iowa | S 29 | 6-2 208 | R 2028 | $892K $268K $624K |
Nygra, Pete 2026:UDFA:KAN Louisville | C 50 | 6-4 295 | R 2028 | $892K $268K $624K |
Ogbah, Emmanuel 2016:2/32:CLE Oklahoma State | DE 50 | 6-4 275 | 10 2027 | $1.1M $1.1M $0 |
Oladokun, Chris 2022:7/241:PIT S. Florida | QB 19 | 6-2 195 | 1 2026 | $1.0M $0K $1.0M |
Ott, Jaydn 2026:UDFA:KAN Oklahoma | RB 42 | 5-10 201 | R 2028 | $885K $75K $810K |
Payne, Damon 2026:UDFA:KAN Michigan | DT 90 | 6-4 314 | R 2028 | $887K $80K $807K |
Perkins-McAlliser, D’Arco 2026:UDFA:KAN Louisiana-Monroe | CB 19 | 6-1 195 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Phillips, Bryce 2026:UDFA:KAN San Diego State | CB 45 | 6-0 195 | R 2028 | $892K $268K $624K |
Pline, Mason 2024: UDFA:SFO Furman | TE | 6-7 260 | 1 2027 | $885K $0K $885K |
Pole, Esa 2025:UDFA:KAN Washington St. | T 79 | 6-7 319 | 2 2027 | $1.0M $0K $1.0M |
Remigio, Nikko 2023:UDFA:KAN Fresno St. | WR 81 | 5-9 187 | 2 2026 | $1.1K $0K $1.1K |
Rice, Rashee 2023:2/55:KAN SMU | WR 4 | 6-1 204 | 4 2026 | $2.1M $431K $1.6M |
Roland-Wallace, Christian 2024:UDFA:KAN USC | S 30 | 6-0 201 | 3 2026 | $1.1M $2K $1.1M |
Royals, Jalen 2025:4/133:KAN Utah St. | WR 11 | 6-0 205 | 2 2028 | $1.2M $650K $571K |
Simmons, Josh 2025:1/21:KAN Ohio State | T 71 | 6-5 310 | 2 2028 | $3.3M $12.0M -$8.7M |
Singleton, DeShon 2026:UDFA:KAN Nebraska | S 25 | 6-3 205 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Smith, Brashard 2025:7/228:KAN SMU | RB 24 | 5-10 196 | 2 2028 | $1.0M $100K $938K |
Smith, EJ 2026:UDFA:KAN Texas A&M | RB 35 | 6-0 208 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Smith, Trey 2021:6/226:KAN Tennessee | G 65 | 6-6 321 | 6 2025 | $24.5M $33.2M -$8.7M |
Smith, Tyreke 2022:5/158:SEA Ohio St. | DE 57 | 6-3 255 | 3 2026 | $1.0M $0K $1.0M |
Smith Jr., Melvin 2025:UDFA:KAN S. Arkansas | CB 39 | 5-10 185 | 0 2026 | $885K $0K $885K |
Sneed, L’Jarius 2020:4/138:KAN Louisiana Tech | CB 38 | 6-1 192 | 7 2026 | $1.2M $0K $1.2M |
Suamataia, Kingsley 2024:2/63:KAN BYU | G 76 | 6-5 326 | 3 2027 | $1.8M $745K $1.0M |
Thomas, R Mason 2026:2/40:KAN Oklahoma | DE 51 | 6-2 241 | R 2029 | $2.2M $12.2M -$12.2M |
Thompson, Josh 2026:UDFA:KAN LSU | G 62 | 6-4 315 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Thornton, Tyquan 2022:2/50:NWE Baylor | WR 80 | 6-2 185 | 5 2026 | $3.5M $7.4M -$3.9M |
Tonga, Khyiris 2021:7/250:CHI BYU | DT 92 | 6-2 335 | 6 2028 | $3.3M $14.0M -$10.7M |
Tranquill, Drue 2019:4/130:LAC Notre Dame | LB 23 | 6-2 234 | 8 2026 | $5M $4.5M $500K |
Vedder, Zelmar 2026:UDFA:KC Houston | CB 47 | 6-3 195 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Walker, Kenneth 2022:2/41:SEA Michigan State | RB 9 | 5-9 211 | 5 2028 | $5.7M $28.7M -$23M |
Watson, Tre 2025:UDFA:KAN Texas A&M | TE 49 | 6-2 236 | 1 2026 | $885K $0K $885K |
Weimer, Jeff 2026:UDFA:KAN West Virginia | WR 5 | 6-2 211 | R 2028 | $885K $0K $885K |
Wiley, Jared 2024:4/131:KAN TCU | TE 12 | 6-6 249 | 3 2027 | $1.2M $344K $903K |
Williams, Nohl 2025:3/85:KAN California | CB 20 | 6-1 200 | 2 2028 | $1.4M $936K $504K |
Winchester, James 2013:UDFA:PHI Oklahoma | LS 41 | 6-3 209 | 12 2025 | $1.7M $1.7M $0K |
Woods, Peter 2026:1/29:KAN Clemson | DT 99 | 6-2 298 | R 2029 | $3.3M $18M -$14.7M |
Worthy, Xavier 2024:1/28:KAN Texas | WR 1 | 5-11 165 | 1 2027 | $3.8M $8.1M -$4.4M |
International Pathway Player Exemption | Pos No. | Hgt Wgt | Exp Thru | Hit Dead Svgs |
Godrick, Chukwuebuka 2023:UDFA:KAN International | T 72 | 6-5 295 | 1 2026 | $1.0M $0K $1.0M |
Active/Physicallly-Unable- to-Perform
| Pos No. | Hgt Wgt | Exp Thru | Hit Dead Svgs |
Norman-Lott, Omarr 2025:2/63:KAN Tennessee | DT 55 | 6-3 315 | 2 2028 | $1.6M $3.0M -$1.4M |
| Reserve/Injured | Pos No. | Hgt Wgt | Exp Thru | Hit Dead Svgs |
Caldwell, Jeff 2026:UDFA:KAN Cincinnati | WR 8 | 6-5 216 | R 2028 | $893K $273K $620K |
Downs, Ethan 2025:UDFA:JAX Oklahoma | DE 68 | 6-4 263 | 1 2026 | $1.0M $0K $1.0M |
Gyllenborg, John Michael 2026:UDFA:KAN Wyoming | TE 84 | 6-5 249 | R 2028 | $892K $268K $624K |
Waletzko, Matt 2022:5/155:DAL N. Dakota | T 73 | 6-8 305 | 3 2026 | $1.1M $0K $1.1M |